許可証名 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
医薬品販売業許可証 | 医安第301126号 | 2027年(令和09年)11月29日 |
再生医療等製品販売業許可証 | 医安第2000034号 | 2028年(令和10年)07月31日 |
高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 | 名高機第1757号 | 2027年(令和09年)11月29日 |
毒劇物一般販売業登録票 | 名毒劇第1389号 | 2027年(令和09年)11月29日 |
医療機器修理業許可証 | 23BS200367 | 2025年(令和07年)11月29日 |
許可証名 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
医薬品販売業許可証 | 医安第300612号 | 2027年(令和09年)03月31日 |
再生医療等製品販売業許可証 | 医安第2000035号 | 2028年(令和10年)07月31日 |
高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 | 名高機第1567号 | 2027年(令和09年)03月31日 |
毒劇物一般販売業登録票 | 名毒劇第1188号 | 2027年(令和09年)04月20日 |
許可証名 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 | 5新保衛薬第149号 | 2029年(令和11年)10月22日 |
毒劇物一般販売業登録票 | 5新保衛薬第150号 | 2029年(令和11年)10月22日 |
医薬品販売業許可証 | 第5304170961号 | 2029年(令和11年)10月22日 |
許可証名 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 | 静保薬第110800437号 | 2029年(令和11年)1月31日 |
医薬品販売業許可証 | 静保薬第110212675号 | 2029年(令和11年)1月31日 |
毒劇物一般販売業登録票 | 静保薬第130102280号 | 2028年(令和10年)6月14日 |
トップ各種許可証
©2024 株式会社イノチア